месечни_отчети_за_приходи_и_разходи
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| месечни_отчети_за_приходи_и_разходи [2025/12/23 10:30] – orlin | месечни_отчети_за_приходи_и_разходи [2026/03/06 09:02] (current) – orlin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Месечни отчети за приходи и разходи ====== | ====== Месечни отчети за приходи и разходи ====== | ||
| ( най-новите са най-отгоре ) | ( най-новите са най-отгоре ) | ||
| + | ====== ОПР 2026 ====== | ||
| + | Месечен ОПР номер 1 ( декември ) 2026 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| ====== ОПР 2025 ====== | ====== ОПР 2025 ====== | ||
| + | Месечен ОПР номер 24 ( декември ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| Месечен ОПР номер 23 ( ноември ) 2025 г. | Месечен ОПР номер 23 ( ноември ) 2025 г. | ||
| | | ||
месечни_отчети_за_приходи_и_разходи.1766485808.txt.gz · Last modified: by orlin
