месечни_отчети_за_приходи_и_разходи
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| месечни_отчети_за_приходи_и_разходи [2025/08/30 06:50] – orlin | месечни_отчети_за_приходи_и_разходи [2025/09/29 18:10] (current) – orlin | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ( най-новите са най-отгоре ) | ( най-новите са най-отгоре ) | ||
| ====== ОПР 2025 ====== | ====== ОПР 2025 ====== | ||
| - | Месечен ОПР номер 19 ( юни ) 2025 г. | + | Месечен ОПР номер 20 ( август ) 2025 г. |
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 19 ( юли ) 2025 г. | ||
| | | ||
месечни_отчети_за_приходи_и_разходи.1756536653.txt.gz · Last modified: by orlin
