месечни_отчети_за_приходи_и_разходи
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| месечни_отчети_за_приходи_и_разходи [2025/07/02 06:17] – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | месечни_отчети_за_приходи_и_разходи [2025/09/29 18:10] (current) – orlin | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ( най-новите са най-отгоре ) | ( най-новите са най-отгоре ) | ||
| ====== ОПР 2025 ====== | ====== ОПР 2025 ====== | ||
| + | Месечен ОПР номер 20 ( август ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 19 ( юли ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 18 ( юни ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| Месечен ОПР номер 17 ( май ) 2025 г. | Месечен ОПР номер 17 ( май ) 2025 г. | ||
| | | ||
месечни_отчети_за_приходи_и_разходи.1751437045.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
