месечни_отчети_за_приходи_и_разходи
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| месечни_отчети_за_приходи_и_разходи [2024/12/26 15:27] – orlin | месечни_отчети_за_приходи_и_разходи [2025/09/29 18:10] (current) – orlin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Месечни отчети за приходи и разходи ====== | ====== Месечни отчети за приходи и разходи ====== | ||
| ( най-новите са най-отгоре ) | ( най-новите са най-отгоре ) | ||
| + | ====== ОПР 2025 ====== | ||
| + | Месечен ОПР номер 20 ( август ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 19 ( юли ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 18 ( юни ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 17 ( май ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 16 ( април ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 15 ( март ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 14 ( февруари ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 13 ( януари ) 2025 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| ====== ОПР 2024 ====== | ====== ОПР 2024 ====== | ||
| + | |||
| + | Месечен ОПР номер 12 ( декември ) 2024 г. | ||
| + | | ||
| + | |||
| Месечен ОПР номер 11 ( ноември ) 2024 г. | Месечен ОПР номер 11 ( ноември ) 2024 г. | ||
| | | ||
месечни_отчети_за_приходи_и_разходи.1735226869.txt.gz · Last modified: (external edit)
